Прайс на некоторые виды работ, точную сумму назовёт доктор на консультации.
| № | Наименование услуг | Цена (руб.) |
| 1 | Удаление постоянного зуба ретенированного | от 8910 |
| 2 | Изготовление винира композитный на один зуб | от 13290 |
| 3 | Металлокерамическая коронка | от 18480 |
| 4 | Лечение кариеса молочных зубов | от 4780 |
| 5 | Лечение кариеса | от 7300 |
| 6 | Профессиональная чистка в четыре этапа (включая пескоструйную обработку) две челюсти | от 5780 |
| 7 | Лечение каналов зуба, один канал | от 17970 |
| 8 | Лечение каналов зуба, два канала | от 21100 |
| 9 | Лечение аппаратом "Вектор" две челюсти | 11880 |
| 10 | Лечение зубов под наркозом | от 8900 |
| 11 | Компьютерная томография двух челюстей и 2/3 околоносовых пазух | 3450 |
| 12 | ОПТГ+ТРГ в одной проекции(ортодонт 2) | 2150 |
| 13 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ двух челюстей и ВНЧС) | 3850 |
| 14 | (Телерентгенография челюстей) ТРГ черепа в одной проекции | 1100 |
| 15 | Ортопантомография (ОПТГ) | 970 |
| 16 | Компьютерная томография одного сегмента | 2070 |
*Не является публичной офертой. Информацию о точной стоимости услуг можно узнать у сотрудников клиники