Прайс на некоторые виды работ, точную сумму назовёт доктор на консультации.
| № | Наименование услуг | Цена (руб.) |
| 1 | Удаление постоянного зуба ретенированного | от 9340 |
| 2 | Изготовление винира композитный на один зуб | от 13969 |
| 3 | Металлокерамическая коронка | от 19410 |
| 4 | Лечение кариеса молочных зубов | от 5020 |
| 5 | Лечение кариеса | от 7670 |
| 6 | Профессиональная чистка в четыре этапа (включая пескоструйную обработку) две челюсти | от 6070 |
| 7 | Лечение каналов зуба, один канал | от 18890 |
| 8 | Лечение каналов зуба, два канала | от 22180 |
| 9 | Лечение аппаратом "Вектор" две челюсти | от 12500 |
| 10 | Лечение зубов под наркозом | от 9350 |
| 11 | Компьютерная томография двух челюстей и 2/3 околоносовых пазух | 3630 |
| 12 | ОПТГ+ТРГ в одной проекции(ортодонт 2) | 2560 |
| 13 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ двух челюстей и ВНЧС) | 4050 |
| 14 | (Телерентгенография челюстей) ТРГ черепа в одной проекции | 1100 |
| 15 | Ортопантомография (ОПТГ) | 1020 |
| 16 | Компьютерная томография одного сегмента | 2180 |
*Не является публичной офертой. Информацию о точной стоимости услуг можно узнать у сотрудников клиники